FUNAI Инверторная сплит-система серии SOYOKAZE Inverter RAC-I-SZ35HP.D01 (комплект)
Артикул: RAC-I-SZ35HP.D01
71 690 ₽
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
SOYOKAZE (Сойокáдзе) – переводится с японского как «ветер», «бриз».
Серия инверторных кондиционеров SOYOKAZE с функцией притока и полноценной очисткой свежего воздуха подобно легкому бризу, наполнит помещение очищенным воздухом для повышения вашей активности и отличного самочувствия.
| Автомат защиты | 16 Ампер |
| Бренд | FUNAI |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.0 Килограмм |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 Килограмм |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.0 Килограмм |
| Вес нетто наружного блока | 23.5 Килограмм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 920x313x208 миллиметр |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 993x389x311 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 795x549x305 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 852x600x358 миллиметр |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" Дюйм (25,4 мм) |
| Диаметр дренажной трубы | 16 миллиметр |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" Дюйм (25,4 мм) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | HEPA (1 шт) |
| Заводская заправка хладагента | 630 Грамм |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,50 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,55 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 4,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,60 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 3,70 Вт/Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.00 киловатт |
| Максимальная длина воздуховода | 2 метр |
| Максимальная длина трассы | 25 метр |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 метр |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 Ампер |
| Марка компрессора | RECHI |
| Межблочный кабель | 4x0,75 мм2 |
| Минимальная длина трассы | 3 метр |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 400 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18.5 дБ(А) |
| Модель | RAC-I-SZ35HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SZ35HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-SZ35HP.D01/U |
| Монтажный размер наружного блока | 434*278 миллиметр |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции) | 45 миллиметр |
| Номинальная длина трассы | 5 метр |
| Объем конденсации | 1.20 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.857 (0.08 - 2.00) киловатт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.915 (0.08 - 1.85) киловатт |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.91 (0.50 - 9.00) Ампер |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.16 (0.50 - 8.60) Ампер |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +0 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +17 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +30 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +53 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | -15 ~ +53 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 400/450/490/525/570/610/680 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2200 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | SOYOKAZE Inverter |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм2 |
| Срок гарантии | 302 лет |
| Страна производства | КНР |
| Тепловые насосы | нет |
| Теплопроизводительность (kkBTU) | 13 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.90 (0.15 - 5.20) киловатт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутр. блока | 18,5/25/29/32/35/38/40 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 55 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 13000 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.75 (0.15 - 4.20) киловатт |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Эффективен для помещ. площадью до | 37.5 м2 |
Похожие товары
LG Инверторная сплит-система серии PROCOOL B07TS (комплект)
59 990 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 21 м²)
Инверторный: да
LG Инверторная сплит-система серии PROCOOL B09TS (комплект)
63 990 ₽
Мощность (kBTU): 10 (до 27 м²)
Инверторный: да
LG Инверторная сплит-система серии PROCOOL B12TS (комплект)
71 990 ₽
Мощность (kBTU): 12 (до 35 м²)
Инверторный: да
FUNAI Инверторная сплит-система серии SENSEI RACI-SN50HP.D03 (комплект)
78 290 ₽
Мощность (kBTU): 19 (до 50 м²)
Инверторный: да
FUNAI Инверторная сплит-система серии EMPEROR FULL DC inverter RACI-EM25HP.D03 (комплект)
67 090 ₽
Мощность (kBTU): 11 (до 26 м²)
Инверторный: да
FUNAI Инверторная сплит-система серии EMPEROR FULL DC inverter RACI-EM35HP.D03 (комплект)
70 590 ₽
Мощность (kBTU): 14 (до 35 м²)
Инверторный: да
Hitachi Инверторная сплит-система серии X-COMFORT (R32) RAK-18REF/RAC-18WEF (комплект)
63 900 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 20 м²)
Инверторный: да
Hitachi Инверторная сплит-система серии X-COMFORT (R32) RAK-25REF/RAC-25WEF (комплект)
65 900 ₽
Мощность (kBTU): 12 (до 25 м²)
Инверторный: да
Hitachi Инверторная сплит-система серии X-COMFORT (R32) RAK-35REF/RAC-35WEF (комплект)
70 900 ₽
Мощность (kBTU): 14 (до 35 м²)
Инверторный: да
Hitachi Инверторная сплит-система серии SENDO (R32) RAK-18RPE/RAC-18WPE (комплект)
73 900 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 20 м²)
Инверторный: да