Hisense Классическая сплит-система серии GOAL 2.0 Classic A AS-24HW4RBSKJ00 (комплект)
Артикул: AS-24HW4RBSKJ00
81 190 ₽
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air. Дополнительные фильтры тонкой очистки LTC и Carbon избавят воздух в помещении от неприятных запахов и загрязнений.
| Автомат защиты | 20 Ампер |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 Килограмм |
| Вес брутто наружного блока | 51.0 Килограмм |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.5 Килограмм |
| Вес нетто наружного блока | 46.0 Килограмм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 897x300x218 миллиметр |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x310x365 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 миллиметр |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" Дюйм (25,4 мм) |
| Диаметр дренажной трубы | 18 миллиметр |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" Дюйм (25,4 мм) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-аллергенный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Заводская заправка хладагента | 1070 Грамм |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,42 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.00 киловатт |
| Макс. пусковой ток | 54.5 Ампер |
| Максимальная длина трассы | 20 метр |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 метр |
| Максимальный потребляемый ток | 16,1 Ампер |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 м3/ч |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 3x2,5+3x0,75 мм2 |
| Минимальная длина трассы | 3 метр |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 °C |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33.5 дБ(А) |
| Модель | AS-24HW4RBSKJ00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24HW4RBSKJ00G |
| Модель наружного блока | AS-24HW4RBSKJ00W |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 миллиметр |
| Номинальная длина трассы | 5 метр |
| Объем конденсации | 1.70 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/660/760/910/950 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3300 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | GOAL 2.0 Classic A |
| Силовой кабель | 3x2,5 мм2 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Тепловые насосы | нет |
| Теплопроизводительность (kkBTU) | 24 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.10 ( - ) киловатт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутр. блока | 33,5/37/39/41/43 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 56 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 24000 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.00 ( - ) киловатт |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Похожие товары
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI RAC-SM70HP.D03 (комплект)
74 390 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 69 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN55HP.D03 (комплект)
67 190 ₽
Мощность (kBTU): 19 (до 55 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN70HP.D03 (комплект)
82 390 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 69 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2023 RAC-SG55HP.D01 (комплект)
66 190 ₽
Мощность (kBTU): 19 (до 54 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2023 RAC-SG75HP.D01 (комплект)
89 090 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 75 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU RAC-KD75HP.D01 (комплект)
70 590 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 72 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2023 RAC-SN70HP.D04 (комплект)
85 190 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 69 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2024 RAC-SG75HP.D02 (комплект)
72 090 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 75 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2024 RAC-SN70HP.D05 (комплект)
70 390 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 70 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU 2025 RAC-KD55HP.D02 (комплект)
69 890 ₽
Мощность (kBTU): 19 (до 54 м²)
Инверторный: нет