Hisense Классическая сплит-система серии VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00 (комплект)
Артикул: AS-07HW4RLCHA00
27 990 ₽
Серия VIBE Classic A новинка среди он-офф сплит систем Hisense. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков от 23 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air.
| Автомат защиты | 10 Ампер |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.6 Килограмм |
| Вес брутто наружного блока | 25.2 Килограмм |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.9 Килограмм |
| Вес нетто наружного блока | 23.1 Килограмм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 800x272x203 миллиметр |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 870x260x335 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 миллиметр |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" Дюйм (25,4 мм) |
| Диаметр дренажной трубы | 18 миллиметр |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" Дюйм (25,4 мм) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Заводская заправка хладагента | 450 Грамм |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,29 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.20 киловатт |
| Макс. пусковой ток | 18.0 Ампер |
| Максимальная длина трассы | 15 метр |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 метр |
| Максимальный потребляемый ток | 5,3 Ампер |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 м3/ч |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 5x1,5 мм2 |
| Минимальная длина трассы | 3 метр |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 °C |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 305 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 дБ(А) |
| Модель | AS-07HW4RLCHA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4RLCHA00G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4RLCHA00W |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 миллиметр |
| Номинальная длина трассы | 5 метр |
| Объем конденсации | 0.50 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 305/315/340/370/400/430/500 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | VIBE Classic A |
| Силовой кабель | 3x1,5 мм2 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Тепловые насосы | нет |
| Теплопроизводительность (kkBTU) | 9 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.55 ( - ) киловатт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутр. блока | 23/25/27/29/30/32/34 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 8000 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.40 ( - ) киловатт |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
Похожие товары
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI RAC-SM20HP.D03 (комплект)
26 990 ₽
Мощность (kBTU): 7 (до 20 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI RAC-SM25HP.D03 (комплект)
29 090 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 25 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN20HP.D03 (комплект)
29 990 ₽
Мощность (kBTU): 7 (до 20 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN25HP.D03 (комплект)
32 090 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 25 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2023 RAC-SG20HP.D01 (комплект)
24 890 ₽
Мощность (kBTU): 8 (до 22 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU RAC-KD20HP.D01 (комплект)
24 290 ₽
Мощность (kBTU): 8 (до 22 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU RAC-KD25HP.D01 (комплект)
26 890 ₽
Мощность (kBTU): 10 (до 27 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2023 RAC-SN20HP.D04 (комплект)
30 690 ₽
Мощность (kBTU): 7 (до 20 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2023 RAC-SN25HP.D04 (комплект)
33 190 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 25 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI II RAC-SM20HP.D04 (комплект)
26 490 ₽
Мощность (kBTU): 8 (до 22 м²)
Инверторный: нет