Hisense Классическая сплит-система серии ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01 (комплект)
Артикул: AS-12HW4RLRKB01
34 990 ₽
Серия ZOOM 2.0 Classic A — современная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32, безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, а также защитная накладка на вентили наружного блока.
| Автомат защиты | 10 Ампер |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.8 Килограмм |
| Вес брутто наружного блока | 27.0 Килограмм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.0 Килограмм |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 Килограмм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 832x256x203 миллиметр |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 770x530x315 миллиметр |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" Дюйм (25,4 мм) |
| Диаметр дренажной трубы | 18 миллиметр |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" Дюйм (25,4 мм) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 560 Грамм |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,62 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,22 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.40 киловатт |
| Макс. пусковой ток | 25 Ампер |
| Максимальная длина трассы | 15 метр |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 метр |
| Максимальный потребляемый ток | 7,5 Ампер |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 580 м3/ч |
| Марка компрессора | GREE |
| Межблочный кабель | 5x2,5 мм2 |
| Минимальная длина трассы | 3 метр |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 °C |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27.5 дБ(А) |
| Модель | AS-12HW4RLRKB01 |
| Модель внутреннего блока | AS-12HW4RLRKB01G |
| Модель наружного блока | AS-12HW4RLRKB01W |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 миллиметр |
| Номинальная длина трассы | 5 метр |
| Объем конденсации | 1.20 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 330/380/450/530/580 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Только горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 Classic A |
| Силовой кабель | 3x2,5 мм2 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Тепловые насосы | нет |
| Теплопроизводительность (kkBTU) | 12 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.40 ( - ) киловатт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутр. блока | 27,5/30/32,5/33,5/35 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 53 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 12000 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.40 ( - ) киловатт |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Эффективен для помещ. площадью до | 34 м2 |
Похожие товары
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI RAC-SM25HP.D03 (комплект)
29 090 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 25 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI RAC-SM35HP.D03 (комплект)
36 890 ₽
Мощность (kBTU): 12 (до 34 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN20HP.D03 (комплект)
29 990 ₽
Мощность (kBTU): 7 (до 20 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN25HP.D03 (комплект)
32 090 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 25 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN35HP.D03 (комплект)
40 690 ₽
Мощность (kBTU): 12 (до 34 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2023 RAC-SG25HP.D01 (комплект)
34 890 ₽
Мощность (kBTU): 10 (до 27 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU RAC-KD35HP.D01 (комплект)
35 090 ₽
Мощность (kBTU): 13 (до 37 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2023 RAC-SN20HP.D04 (комплект)
30 690 ₽
Мощность (kBTU): 7 (до 20 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2023 RAC-SN25HP.D04 (комплект)
33 190 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 25 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI II RAC-SM25HP.D04 (комплект)
28 890 ₽
Мощность (kBTU): 9 (до 27 м²)
Инверторный: нет