Hisense Классическая сплит-система серии ZOOM 2.0 Classic A AS-30HR4RBFKB00 (комплект)
Артикул: AS-30HR4RBFKB00
85 390 ₽
Серия ZOOM 2.0 Classic A — современная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32, безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, а также защитная накладка на вентили наружного блока.
| Автомат защиты | 25 Ампер |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.5 Килограмм |
| Вес брутто наружного блока | 55.0 Килограмм |
| Вес нетто внутреннего блока | 14.0 Килограмм |
| Вес нетто наружного блока | 52.0 Килограмм |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1173x325x228 миллиметр |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1295x315x390 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 860x667x310 миллиметр |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 995x720x420 миллиметр |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" Дюйм (25,4 мм) |
| Диаметр дренажной трубы | 18 миллиметр |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" Дюйм (25,4 мм) |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 30 г/м |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента | 1590 Грамм |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,85 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,40 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.80 киловатт |
| Макс. пусковой ток | 62.0 Ампер |
| Максимальная длина трассы | 20 метр |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 °C |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 метр |
| Максимальный потребляемый ток | 20,9 Ампер |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 м3/ч |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Межблочный кабель | 6x0,75 мм2 |
| Минимальная длина трассы | 3 метр |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 °C |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 м3/ч |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 35 дБ(А) |
| Модель | AS-30HR4RBFKB00 |
| Модель внутреннего блока | AS-30HR4RBFKB00G |
| Модель наружного блока | AS-30HR4RBFKB00W |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 миллиметр |
| Номинальная длина трассы | 5 метр |
| Объем конденсации | 3.15 л/ч |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 °C |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +19 ~ +43 °C |
| Расход воздуха внутреннего блока | 800/850/900/1100/1300 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 3500 м3/ч |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Только горизонтальные |
| Серия | ZOOM 2.0 Classic A |
| Силовой кабель | 3x2,5 мм2 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Тепловые насосы | нет |
| Теплопроизводительность (kkBTU) | 29 kBTU |
| Теплопроизводительность (кВт) | 8.55 ( - ) киловатт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутр. блока | 35/37/41/45/49 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
| Холодопроизводительность | 30000 kBTU |
| Холодопроизводительность (кВт) | 8.81 ( - ) киловатт |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
| Эффективен для помещ. площадью до | 88 м2 |
Похожие товары
FUNAI Классическая сплит-система серии SAMURAI RAC-SM70HP.D03 (комплект)
74 390 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 69 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI RAC-SN70HP.D03 (комплект)
82 390 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 69 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2023 RAC-SG75HP.D01 (комплект)
89 090 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 75 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU RAC-KD75HP.D01 (комплект)
70 590 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 72 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2023 RAC-SN70HP.D04 (комплект)
85 190 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 69 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2024 RAC-SG75HP.D02 (комплект)
72 090 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 75 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SENSEI 2024 RAC-SN70HP.D05 (комплект)
70 390 ₽
Мощность (kBTU): 24 (до 70 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU 2025 RAC-KD55HP.D02 (комплект)
69 890 ₽
Мощность (kBTU): 19 (до 54 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии KADZOKU 2025 RAC-KD75HP.D02 (комплект)
89 690 ₽
Мощность (kBTU): 26 (до 72 м²)
Инверторный: нет
FUNAI Классическая сплит-система серии SHOGUN 2025 RAC-SG55HP.D04 (комплект)
71 590 ₽
Мощность (kBTU): 19 (до 54 м²)
Инверторный: нет